Domain Name Registration – Price List
Domain Name | New Domain Registration | Domain Name Renewal | Domain Name Transfer | |
---|---|---|---|---|
co.za | R99.00/year | R99.00/year | Free | Sign Up |
zar.cc | R39.00/year | R39.00/year | R39.00/year | Sign Up |
zar.me | R39.00/year | R39.00/year | R39.00/year | Sign Up |
org.za * | R99/year | R99/year | N/A | Sign Up |
za.com | R995.00/year | R995.00/year | R995/year | Sign Up |
com | R229.00/year | R229.00/year | R229.00/year | Sign Up |
net | R319.00/year | R319.00/year | R319.00/year | Sign Up |
org | R299.00 /year | R299.00 /year | R299.00 /year | Sign Up |
info | R350.00/year | R350.00/year | R350.00/year | Sign Up |
eu | R115/year | R115/year | R115/year | Sign Up |
biz | R375.00/year | R375.00/year | R375.00/year | Sign Up |
asia | R149.00/year | R149.00/year | R149.00/year | Sign Up |
co | R899/year | R899/year | R899/year | Sign Up |
me | R225.00* | R529.00/year | R529.00/year | Sign Up |
ws | R399.00/year | R399.00/year | R399.00/year | Sign Up |
cc | R250.00/year | R250.00/year | R250.00/year | Sign Up |
tv | R799.00/year | R799.00/year | R799.00/year | Sign Up |
mobi | R299.00/year | R299.00/year | R299.00/year | Sign Up |
fm | R1040/year | R1040/year | R1040/year | Sign Up |
jobs | R1799/year | R1799/year | R1799/year | Sign Up |
name | R110.00/year | R110.00/year | R110.00/year | Sign Up |
vn | R2350.00/year | R2350.00/year | R2350.00/year | Sign Up |
co.uk | R199.00/year | R199.00/ year | R199.00/year | Sign Up |
me.uk | R199.00/year | R199.00/year | R199.00/year | Sign Up |
org.uk | R199.00/year | R199.00/year | R199.00/year | Sign Up |
de | R125/year | R125/year | R125/year | Sign Up |
us | R199/year | R199/year | R199/year | Sign Up |
cn | R199/year | R199/year | R199/year | Sign Up |
com.cn | R175/year | R175/year | R175/year | Sign Up |
in | R175/year | R175/year | R175/year | Sign Up |
com.in | R175/year | R175/year | R175/year | Sign Up |
net.in | R99/year | R99/year | R99/year | Sign Up |
org.in | R99/year | R99/year | R99/year | Sign Up |
co.ls | R499/year | R499/year | R499/year | Sign Up |
es | R79/year | R79/year | R79/year | Sign Up |
cd | R949/year | R949/year | R949/year | Sign Up |
ag | R1399/year | R1399/year | R1399/year | Sign Up |
net.ag | R975/year | R975/year | R975/year | Sign Up |
org.ag | R975/year | R975/year | R975/year | Sign Up |
am | R1170/year | R1170/year | R1170/year | Sign Up |
at | R780/year | R780/year | R780/year | Sign Up |
be | R159/year | R159/year | R159/year | Sign Up |
jp | R1500/year | R1500/year | R1500/year | Sign Up |
ms | R585/year | R585/year | R585/year | Sign Up |
co.zw | R3499 | R3499 | R3499 | Sign Up |
co.bw | R1999/1year | R1999/1year | R1999/1year | Sign Up |
co.nz | R499/year | R499/year | R499/year | Sign Up |
net.nz | R235/year | R235/year | R235/year | Sign Up |
org.nz | R235/year | R235/year | R235/year | Sign Up |
tc | R329/year | R329/year | R329/year | Sign Up |
tw | R325.00/year | R325.00/year | R325.00/year | Sign Up |
com.tw | R675/year | R675/year | R675/year | Sign Up |
org.tw | R520/year | R520/year | R520/year | Sign Up |
idv.tw | R350/year | R350/year | R350/year | Sign Up |
vg | R599/year | R599/year | R599/year | Sign Up |
com.pk | R438/2 year | R438/2 year | R438/2 year | Sign Up |
org.pk | R438/2 year | R438/2 year | R438/2 year | Sign Up |
net.pk | R438/2 year | R438/2 year | R438/2 year | Sign Up |
nu | R455/year | R455/year | R455/year | Sign Up |
tel | R173/year | R173/year | R173/year | Sign Up |
ca | R175/year | R175/year | R175/year | Sign Up |
.directory | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
equipment | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
gallery | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
graphics | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
lighting | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
photography | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
technology | R349/year | R349/year | R349/year | Sign Up |
today | R299/year | R299/year | R299/year | Sign Up |
bike | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
camera | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
clothing | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
construction | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
contractors | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
enterprises | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
estate | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
guru | R399/Year | R399/Year | R399/Year | Sign Up |
kitchen | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
land | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
plumbing | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
singles | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
diamonds | R459/Year | R459/Year | R459/Year | Sign Up |
holdings | R459/Year | R459/Year | R459/Year | Sign Up |
ventures | R459/Year | R459/Year | R459/Year | Sign Up |
voyage | R459/Year | R459/Year | R459/Year | Sign Up |
cash | R679/Year | R679/Year | R679/Year | Sign Up |
africa | R459/Year | R459/Year | R459/Year | Sign Up |
global | R1499/Year | R1499/Year | R1499/Year | Sign Up |
co.mz | R2999/Year | R2999/Year | R2999/Year | Sign Up |
art | R209.99/Year | R209.99/Year | R209.99/Year | Sign Up |
group | R299/Year | R299/Year | R299/Year | Sign Up |
com.au | R518/2Year | R518/2Year | R518/2Year | Sign Up |
net.za | R89/Year | R89/Year | R89/Year | Sign Up |
com.zm | R2199/Year | R2199/Year | R2199/Year | Sign Up |
co.zm | R2699/Year | R2699/Year | R2699/Year | Sign Up |
sc | R2499/Year | R2499/Year | R2499/Year | Sign Up |
com.sc | R2499/Year | R2499/Year | R2499/Year | Sign Up |
capetown | R179/Year | R179/Year | R179/Year | Sign Up |
jobugh | R179/Year | R179/Year | R179/Year | Sign Up |
durban | R179/Year | R179/Year | R179/Year | Sign Up |
ch | R399/Year | R399/Year | R399/Year | Sign Up |
events | R639/Year | R639/Year | R639/Year | Sign Up |
io | R1199/Year | R1199/Year | R1199/Year | Sign Up |
shop | R69.99/Year | R69.99/Year | 69.99/Year | Sign Up |
store | R299.00/Year | R299.00/Year | R299.00/Year | Sign Up |
Why Domain Name Registration required and Why Domain Registration from US?Technically, a website name or domain registration is employed for identifying and finding computers on the web . Computers and mobile device use Internet Protocol (IP) addresses, a series of numbers are used for identification purposes. Also there are many IP addresses out there, domain names are created to make an identity unique to every website. Domain name usually close to your Brand or company name. Paradigm Solutions is hassle free services from domain registration to web hosting and free email hosting. We are best choice for long term protection of your Domain registration your e-intellectual property right. | ||||
NB: * Org.za, Net.za and Web.za Premium domains name billed @ R899 (3 characters or less) | ||||
NB: * Africa Premium domain name billed @ R3299 (3 characters or less) | ||||
NB: Direct cash deposits into our account, might incur additional bank charges , as the banks charge fee for over the counter cash deposits. Paradigm recommends that EFT, ATM deposits, Paypal or Debit order be used as payment method. |